2021년 제1차 직원(계약직 및 청년인턴) 채용 안내 - 한국교육학술정보원
- 작성일자2021-03-16 10:57:30
- 조회수5
- 구분 근무형태 경력 기업형태 성별 지역 직종
- 일반공고 계약직 무관 기타 무관 전체 기타,
모집요강
인 재 모 집 (NCS기반 블라인드 채용)
한국교육학술정보원은 교육부 산하 준정부기관으로서 21세기 교육․학술정보화를 선도할 유능한 인재(계약직 및 청년인턴)를 모집합니다. 채용분야 수행직무는 모집 분야별 세부 담당업무를 참고하시기 바랍니다.
1. 채용분야 및 인원 : 총 67명 (계약직 47명, 청년인턴 20명)
가. 계약직(공개경쟁채용) : 총 46명
선발직렬 | 채용분야 | 채용직급 | 채용인원 | 계약기간 | |||
경영/행정 | 경영기획ž관리 | 원급 | 1명 (휴직대체) | ~ | ’22. | 10. | |
재무·회계 | 원급 | 1명 (휴직대체) | ~ ’22. 03. | ||||
교육정보서비스 | 교육정책 R&D | 원급 | 1명 (휴직대체) | ~ | ’22. | 01. | |
국제협력 | 원급 | 1명 | ~ ’21. 07. | ||||
공공기관 연계 오픈랩 운영 | 원급 | 2명 | ~ ’21. 12. | ||||
에듀테크 소프트랩 구축 및 운영 | 원급 | 2명 | ~ ’22. 02. | ||||
에듀테크 창업지원패키지사업 운영 | 원급 | 1명 | ~ ’22. 03. | ||||
공공데이터개방 및 교육정보통계시스템 운영1) | 원급 | 1명 (휴직대체) | ’21. 05. ~ ’22. 05. | ||||
온라인 콘텐츠 활용 교과서 지원센터 운영 | 원급 | 1명 | ~ ’22. 02. | ||||
디지털교과서 활용 및 보급 | 원급 | 1명 | ~ ’21. 12. | ||||
실감형콘텐츠 및 디지털교과서 서비스 운영2) | 원급 | 1명 (휴직대체) | ’21. 06. ~ ’22. 05. | ||||
운영 | |||||||
e학습터 콘텐츠 개발 | 원급 | 1명 | ~ ’21. 12. | ||||
미래형 학교도서관 모델 확산 | 원급 | 1명 | ~ ’21. 12. | ||||
원격교육 공공플랫폼 클라우드 서비스 운영 | 원급 | 1명 | ~ ’21. 12. | ||||
대학도서관 서비스진단 및 평가 컨설팅 | 원급 | 1명 | ~ ’21. 12. | ||||
성인학습자 D.N.A 교육센터 사업 기획 및 구축 | 원급 | 1명 | ~ ’21. 12. | ||||
대학원격교육지원센터 설치 및 운영 | 원급 | 2명 | ~ ’21. 12. | ||||
원격교육연수 콘텐츠 내용심사 | 원급 | 1명 | ~ ’21. 12. |
선발직렬 | 채용분야 | 채용직급 | 채용인원 | 계약기간 | |||
교육정보서비스 | 나이스(NEIS) 업무프로그램 서비스 운영 | 원급 | 1명 (휴직대체) | ~ | ’22. | 11. | |
나이스(NEIS) 대국민 서비스 기능개선 | 원급 | 2명 | ~ | ’21. | 12. | ||
지방교육행ž재정통합시스템(K-에듀파인) 운영 | 원급 | 1명 (휴직대체) | ~ | ’22. | 03. | ||
유아학비지원시스템(e-유치원) 운영 | 원급 | 1명 | ~ | ’22. | 11. | ||
운영 | |||||||
유치원 및 초중등학교 정보공시 운영 | 원급 | 1명 (휴직대체) | ~ | ’22. | 06. | ||
주요정보통신기반시설 취약점 분석 및 평가3) | 원급 | 1명 | ~ | ’21. | 12. | ||
교원 직무 연수 과정 개발 및 운영 | 원급 | 1명 | ~ | ’22. | 02. | ||
교육정보시스템 | e학습터 고도화 | 원급 | 2명 | ~ | ’21. | 12. | |
인공지능(AI) 초등수학 수업지원 시스템 개발 및 운영 | 원급 | 2명 | ~ | ’21. | 12. | ||
전자저널 구독정보 수집ž관리 시스템 개발 | 원급 | 1명 | ~ | ’21. | 12. | ||
국립대학자원관리시스템(KORUS) 운영4) | 원급 | 1명 | ~ | ’22. | 04. | ||
나이스(NEIS)-질병관리청 예방접종정보 연계 시스템 구축 | 원급 | 1명 | ~ | ’21. | 12. | ||
지방교육행ž재정통합시스템(K-에듀파인) 인프라 및 보안 관리 | 원급 | 2명 | ~ | ’21. | 12. | ||
관리 | 4세대 지능형 나이스(NEIS) 구축5) | 원급 | 2명 | ~ | ’22. | 11. | |
지방교육행ž재정통합시스템(K-에듀파인) 기능개선 | 원급 | 2명 | ~ | ’21. | 12. | ||
유치원 및 초중등학교 정보공시 시스템 운영 | 원급 | 1명 (휴직대체) | ~ | ’22. | 11. | ||
유치원 및 초중등학교 정보공시 시스템 기능개선 | 원급 | 1명 | ~ | ’21. | 12. | ||
사립유치원 회계시스템 구축 및 운영 | 원급 | 1명 | ~ | ’21. | 12. | ||
경영정보시스템 관리 | 원급 | 1명 | ~ | ’21. | 12. | ||
합계 | 46명 | - |
1) 공공데이터개방 및 교육정보통계시스템 운영 분야 : 2021. 5. 10.(월) 임용 예정
2) 실감형콘텐츠 및 디지털교과서 서비스 운영 분야 : 2021. 6. 1.(화) 임용 예정
3) 주요정보통신기반시설 취약점 분석 및 평가 분야 : 세종특별시 근무 예정
4) 국립대학자원관리시스템(KORUS) 운영 분야 : 광주광역시 근무 예정
5) 4세대 지능형 나이스(NEIS) 구축 분야 : 세종특별시 근무 예정
나. 계약직(제한경쟁채용) : 총 1명
선발직렬 | 채용분야 | 채용직급 | 채용인원 | 계약기간 |
교육정보시스템 관리 | 4세대 지능형 나이스(NEIS) 구축 | 원급 | 1명 | ~ ’22. 11. |
※ 지원자격 : 학사 학위 취득 후 4년 이상 또는 석사 이상 학위 취득 후 2년 이상 관련 분야 경력* 보유자
* 빅데이터 수집ž분석ž설계ž구축ž운영 등 시스템 구축 및 운영 관련 경력
※ 근무지 : 세종특별시 근무 예정
다. 청년인턴(체험형) : 총 20명
채용분야 | 체험분야 | 채용인원 | 계약기간 | ||
경영/행정 | 재무·회계 및 계약 업무 지원 | 1명 | ~ | ’21. 08. | |
복리후생 운영 지원 | 1명 | ||||
국제협력 | 국제협력 업무 지원 | 1명 | ~ | ’21. 07. | |
디지털교육(A) | 스마트시티 국가시범도시 에듀테크 도입 지원 | 2명 | ~ | ’21. 06. | |
디지털교육(B) | 교육 공공데이터 운영 및 관리 지원 | 1명 | ~ | ’21. 08. | |
교육서비스(A) | 디지털교과서 플랫폼 운영 지원1) | 1명 | ’21. | 06 ~ 09. | |
교육서비스(B) | e학습터 서비스 홍보 및 활용 확산 지원 | 1명 | ~ | ’21. 08. | |
원격교육 공공플랫폼 클라우드 서비스 운영 지원 | 1명 | ||||
대학학술(A) | 학술정보통계시스템 운영 지원 | 1명 | ~ | ’21. | 08. |
외국학술지지원센터 운영 지원 | 1명 | ||||
대학학술(B) | 국립대학자원관리시스템(KORUS) 운영 지원2) | 2명 | |||
교육행정 | 나이스(NEIS) 업무프로그램 서비스 운영 지원 | 1명 | ~ | ’21. | 08. |
나이스(NEIS) 대국민 서비스 기능개선 및 홍보 지원 | 1명 | ||||
지방교육행ž재정통합시스템(K-에듀파인) 인프라 관리 지원 | 1명 | ||||
교육재정 | 유치원 및 초중등학교 정보공시 운영 지원 | 2명 | ~ | ’21. | 08. |
정보보호 | 교육기관 사이버위협 분석·대응 지원 | 1명 | ~ | ’21. | 06. |
교육연수 | 사이버폭력 예방교육 지원 | 1명 | ~ | ’21. | 08. |
합계 | 20명 | - |
1) 디지털교과서 플랫폼 운영 지원 분야 : 2021. 6. 1.(화) 임용 예정
2) 국립대학자원관리시스템(KORUS) 운영 지원 분야 : 광주광역시 근무 예정
※ 채용분야 단위로 채용하되, 입사지원서상 체험분야 우선 순위를 접수받아 임용 후 부서 배치 시 활용
2. 모집분야별 세부 담당업무(직무기술서 참고)
가. 계약직
구분 | 선발직렬 | 채용분야 | 담당업무 |
계 약 직 | 경영/행정 | 경영기획ž관리 | ○ 경영실적 분석 및 중장기ž연간 경영계획 수립 ○ 경영평가 등 대내외 평가 관리 |
재무·회계 | ○ 자금 관리, 회계, 수탁사업 관리 ○ 현금, 예금, 법인카드 관리 지원 | ||
교육정보 | 교육정책 R&D | ○ 디지털교육 정책지원 연구 및 교육학술 표준화 R&D ○ 디지털교육 정책 연구 및 동향조사 | |
국제협력 | ○ 수출입은행 KSP 컨설팅 사업관리 지원 ○ 엘살바도르 교육정보시스템 구축 지원 | ||
공공기관 연계 오픈랩 운영 | ○ 지역 공공기관 연계 오픈랩 사업 운영 ○ 지역 수요자 중심의 교육 프로그램 개발 및 운영 | ||
에듀테크 소프트랩 구축 및 운영 | ○ 에듀테크 소프트랩 운영 ○ 에듀테크 소프트랩 활성화 지원 | ||
에듀테크 창업지원패키지사업 운영 | ○ 에듀테크 창업지원패키지 사업 운영 ○ 온라인교육 콘텐츠 창업 지원 운영 | ||
공공데이터개방 및 | ○ 에듀데이터서비스(EDSS) 운영 | ||
교육정보통계시스템 운영 | ○ 교육정보통계시스템 구축 및 운영 | ||
온라인 콘텐츠 활용 교과서 | ○ 온라인 교과서 선도학교 운영 지원 | ||
지원센터 운영 | ○ 온라인 교과서 선도학교 지원센터 운영 | ||
디지털교과서 활용 및 보급 | ○ 디지털교과서 교사지원단 운영 지원 ○ 디지털교과서 교사지원단 운영 성과관리 | ||
실감형콘텐츠 및 디지털교과서 | ○ 실감형콘텐츠 앱 개발 및 서비스 운영 | ||
서비스운영 | 서비스 운영 | ○ 디지털교과서 서비스 운영 | |
e학습터 콘텐츠 개발 | ○ e학습터 콘텐츠 개발 ○ e학습터 콘텐츠 품질관리 | ||
미래형 학교도서관 모델 확산 | ○ 학교도서관 공간 혁신 사례집 및 매뉴얼 개발 ○ 매뉴얼 개발을 위한 전문가 협의체 운영 | ||
원격교육 공공플랫폼 클라우드 | ○ 원격교육을 위한 공공플랫폼 클라우드 임차 추진 | ||
서비스 운영 | ○ 공공플랫폼 클라우드 운영 관리 | ||
대학도서관 서비스진단 및 평가 | ○ 대학도서관 서비스 진단 및 컨설팅 운영 | ||
컨설팅 | ○대학도서관 컨설팅 수요 파악 및 전문가 그룹 운영 | ||
성인학습자 D.N.A 교육센터 사업 | ○ 온-오프라인 DNA 시범 교육센터 구축 및 운영 | ||
기획 및 구축 | ○ DNA 거점 교육센터 구축 및 운영 | ||
대학원격교육지원센터 설치 및 운영 | ○ 권역별 대학원격교육지원센터 성과 관리 ○ 대학원격교육지원을 위한 교육(컨설팅) 운영 | ||
원격교육연수 콘텐츠 내용심사 | ○ 원격교육연수 콘텐츠 내용심사 ○ 원격교육연수지원센터 운영 | ||
나이스(NEIS) 업무프로그램 서비스 운영 | ○ 나이스 업무프로그램 유지보수 사업 관리 ○ 4세대나이스 구축 지원을 위한 데이터정제(DQ) |
구분 | 선발직렬 | 채용분야 | 담당업무 |
계 약 직 | 교육정보 서비스운영 | 나이스(NEIS) 대국민 서비스 기능개선 | ○ 교육복지(교육비 지원 및 교육급여) 프로그램 기능개선 ○ 교육제증명 무인민원발급 프로그램 기능개선 |
지방교육행ž재정통합시스템(K-에듀 파인) 운영 | ○ 지방교육행재정통합시스템 운영 ○ 사용자 지원체제 운영 | ||
유아학비지원시스템(e-유치원) 운영 | ○ 유아학비지원시스템 구축 및 운영 ○ 차세대 유아 교육행정정보시스템 구축 지원 | ||
유치원 및 초중등학교 정보공시 운영 | ○ 유치원 및 초중등학교 정보공시 자료 검증 ○ 사용자 교육 및 정보공시 지침 관리 | ||
주요정보통신기반시설 취약점 분석 및 평가 | ○ 시도교육청 통합 취약점 분석평가 ○ 보호대책 수립 지원 및 모의훈련, 교육 등 | ||
교원 직무 연수 과정 개발 및 운영 | ○ 인공지능 교육을 위한 초등 교원 직무 연수 과정 개발 ○ 연수 이수자 후속 지원 프로그램 개발 및 운영 | ||
교육정보 시스템관리 | e학습터 고도화 | ○ e학습터 플랫폼 시스템 재구조화 ○ e학습터 화상수업시스템 고도화 | |
인공지능(AI) 초등수학 수업지원 시스템 개발 및 운영 | ○ 인공지능(AI) 초등수학 수업지원시스템 구축 ○ 인공지능(AI) 초등수학 콘텐츠 개발지원 | ||
전자저널 구독정보 수집ž관리 시스템 개발 | ○ 전자저널 구독정보 수집·관리시스템 개발 ○ 인쇄·전자저널 대학별 구독(소장) 정보 수집 및 관리 | ||
국립대학자원관리시스템(KORUS) 운영 | ○ 국립대학자원관리시스템 운영 ○ 국립대 응용SW(재정회계, 산학연구) 관리 | ||
나이스(NEIS)-질병관리청 예방접종정보 연계 시스템 구축 | ○ 예방접종정보 연계 시스템 구축 및 운영 ○ 신규 연계서비스 구축 및 현장 적용 지원 | ||
지방교육행ž재정통합시스템 (K-에듀파인) 인프라 및 보안 관리 | ○ SLA 등 시스템 운영 및 관리 점검 ○ K-에듀파인 및 교육정보통계 보안 취약점 진단 | ||
4세대 지능형 나이스(NEIS) 구축 | ○ 나이스 대국민서비스 분야 시스템 개발 ○ 나이스 학교행정 분야 시스템 개발 | ||
지방교육행ž재정통합시스템(K-에듀 파인) 기능개선 | ○ 법령·제도 변경에 따른 시스템 기능 개편 ○ 사용자 요구사항을 반영한 시스템 기능 개선 | ||
유치원 및 초중등학교 정보공시 시스템 운영 | ○ 정보공시 시스템 운영 관리 ○ 정보공시 시스템 응용 S/W 유지보수 및 사업관리 | ||
유치원 및 초중등학교 정보공시 시스템 기능개선 | ○ 정보공시 기능개선 및 고도화 ○ 정보공시 인프라 고도화 지원 | ||
사립유치원 회계시스템 구축 및 운영 | ○ 유치원 회계시스템 기능개선 ○ 교육 콘텐츠 제작(매뉴얼, 동영상 등) 및 연수 지원 | ||
경영정보시스템 관리 | ○ 경영정보시스템 기능개선(인사, 회계, 예산 등) ○ 업무 영역별 관리 기능개선 및 SW 취약점 보완 | ||
4세대 지능형 나이스(NEIS) 구축 (제한경쟁) | ○ 빅데이터 기반 나이스 시스템 구축 ○ 나이스 빅데이터 수집·분석·융합 등 |
나. 청년인턴
구분 | 채용분야 | 체험분야 | 담당업무 |
청 년 인 턴 | 경영/행정 | 재무·회계 및 계약 업무 지원 | ○ 구매・계약 관련 문서/데이터 관리 ○ 협력업체 관리 및 공공구매현황 관리 지원 |
복리후생 운영 지원 | ○ 기관 복리후생 운영 지원 ○ 복리후생 데이터 관리 운영 | ||
국제협력 | 국제협력 업무 지원 | ○ 수출입은행 KSP 컨설팅 사업관리 지원 ○ 엘살바도르 교육정보시스템 구축 지원 | |
디지털교육 (A) | 스마트시티 국가시범도시 에듀테크 도입 지원 | ○ 스마트시티 국가 시범도시 에듀테크 도입 실증 R&D ○ 에듀테크 활용 교육과정 개발 연구 | |
디지털교육 (B) | 교육 공공데이터 운영 및 관리 지원 | ○ 공공데이터 품질관리 수준평가 대응 지원 ○ 교육 공공데이터 활용대회 운영 지원 | |
교육서비스 (A) | 디지털교과서 플랫폼 운영 지원 | ○ 디지털교과서 플랫폼 서비스 업무 지원 ○ 디지털교과서 플랫폼 서비스 사용자 응대 지원 | |
교육서비스 (B) | e학습터 서비스 홍보 및 활용 확산 지원 | ○ e학습터 서비스 홍보 및 현장 활용 확산 업무 지원 ○ e학습터 서비스 현장 우수활용사례 수집 지원 | |
원격교육 공공플랫폼 클라우드 서비스 운영 지원 | ○ 원격교육 공공플랫폼 클라우드 임차 사업 업무 지원 ○ 공공플랫폼 서비스 운영 클라우드 업무 지원 | ||
대학학술 | 학술정보통계시스템 운영 지원 | ○ 학술정보통계시스템 운영 지원 ○ 대학도서관 대상 학술자원 현황 조사 및 통계분석 관리 | |
외국학술지지원센터 운영 지원 | ○ 외국학술지원센터 운영 지원 ○ 센터 담당 실무교육 및 운영 현황 조사 등 | ||
국립대학자원관리시스템(KORUS) 운영 지원 | ○ 국립대학자원관리시스템 운영 지원 ○ 코러스 운영 및 사업 관리 지원 | ||
교육행정 | 나이스(NEIS) 업무프로그램 서비스 운영 지원 | ○ 나이스 업무프로그램 대외 연계 업무 지원 ○ 나이스 운영사항 홍보 지원 | |
나이스(NEIS) 대국민 서비스 기능개선 및 홍보 지원 | ○ 나이스 대국민 서비스 기능개선 지원 ○ 나이스 대국민 서비스 홍보활동 지원 | ||
지방교육행ž재정통합시스템 (K-에듀파인) 인프라 관리 지원 | ○ K-에듀파인 H/W 및 S/W 성능 개선 지원 ○ K-에듀파인 관련 데이터 분류 및 정리 지원 | ||
교육재정 | 유치원 및 초중등학교 정보공시 운영 지원 | ○ 유치원 및 초중등학교 정보공시 시스템 운영 지원 ○ 공시자료 검증 및 사용자 교육 지원 | |
정보보호 | 교육기관 사이버위협 분석·대응 지원 | ○ 교육기관 사이버위협 분석 업무 지원 ○ 사이버위협 분석 및 대응을 위한 예산 업무 지원 | |
교육연수 | 사이버폭력 예방교육 지원 | ○ 사이버폭력 예방교육 지원 ○ 교육 프로그램 및 콘텐츠 개발 지원 |
3. 응시자격 및 우대사항
가. 응시자격
○「한국교육학술정보원 인사규정」제18조의 결격사유가 없는 자
-「국가공무원법」제33조의 결격사유가 없는 자
-「부패방지권익위법」제82조에 해당하지 않는 자 등
○ 다음의 자격요건을 갖춘 자
구분 | 자격요건 | 기타사항 및 관련근거 |
계약직 | ㆍ(공개경쟁채용) 블라인드 채용을 준수하며, 전공, 어학 | ㆍ우리 원 인사규정 제15조 및 별표2호 <임용자격기준> 준용 |
성적 등에 관계없이 다음의 하나에 해당하는 자는 지원 가능 | ||
- 학사* 이상 학위 소지자 * 학사 졸업예정자일 경우 채용분야별 임용일로부터 3개월 이내 졸업증명서 발급 가능 시 지원 가능 | ||
- 전문학사로서 해당 분야 2년 이상 경력자 | ||
- 고졸자로 해당 분야 4년 이상 경력자 | ||
ㆍ(제한경쟁채용) ‘학사 학위 취득 후 4년 이상’ 또는 | ㆍ담당업무는 관련 분야와의 | |
‘석사 이상 학위 취득 후 2년 이상’ 관련 분야 경력* 보유자 | ||
* 빅데이터 수집ž분석ž설계ž구축ž운영 등 시스템 구축 및 운영 관련 경력 ※ 학위 전공 제한은 별도로 없으며, 온라인 입사 | 연관성을 판단할 수 있도록 기재하여야 하며, 내용이 불명확 | |
지원서 작성 시 근무기간과 담당업무가 명시된 | 할 경우 불인정될 수 있음 | |
경력증명서 제출(업로드) 필요 | ||
청년인턴 | ㆍ 만 15세 이상 34세 이하인 자(임용일 기준) | ㆍ「공공기관의 혁신에 관한 지침」 |
※ 고졸자는 우리 원 「인사규정」 ‘임용자격기준’ 중 ‘수행업적 및 기타자격으로 상기 항목과 동등한 자격이 있다고 특별히 인정되는 자’ 조문을 준용
나. 우대사항
○ 취업지원(보호)대상자는 관련 법령 등에 근거하여 가점 부여
- 취업지원(보호)대상자는 증빙서류*를 입사지원서 마감시간(3월 22일 18:00)까지 채용시스템에 등록(PDF)하고 등기우편(인편)으로 제출하여야 함
※ 등기우편은 지원서 마감시간(3월 22일 18:00)까지 우체국 소인이 있는 경우 접수 유효
※ 취업지원(보호)대상자 : 법령 등에 취업지원 가점부여 의무가 명시된 자(국가유공자, 독립유공자 등)
* 채용시험 가점비율과 제출기관(한국교육학술정보원)이 기재되어 있는 증빙서류에 한함
○ 장애인은 관련 법령에 근거하여 면접전형 시 가점 부여
○ 경력단절여성, 대구 경북 지역인재, 비수도권 지역인재, 청년 미취업자(임용일 기준 만34세 이하인 자), 공공기관 청년인턴 경력자 등은 우대점 부여
바. 서류전형, 면접전형 등 전형과정에서 일정 수준에 미달할 경우 채용 예정 인원을 축소 또는 선발하지 않을 수 있음
사. 각 전형별 이의가 있는 경우 본원「인사관리규칙」제13조의 2(채용 불합격자의 관리)에 의거,【붙임 3】양식을 작성하여 이메일로 제출(bullsoneshot@keris.or.kr)
아. 채용과정 중 제출 서류에 대해 반환청구를 요청하는 경우「채용절차의 공정화에 관한 법률」제11조에 의거,【붙임 4】양식을 작성 및 서명 날인하여 이메일로 제출 (bullsoneshot@keris.or.kr)
※ 최종합격자 발표 후 14일 이내에 요청 시 반환(전자서류 제외)
8. 채용 관련 문의처
구분 | 선발직렬 | 채용분야 | 문의처 |
계 약 직 | 경영/행정 | 경영기획ž관리 | 053-714-0460 |
재무·회계 | 053-714-0355 | ||
교육정보 서비스운영 | 교육정책 R&D |
053-714-0352 | |
국제협력 | |||
공공기관 연계 오픈랩 운영 | |||
에듀테크 소프트랩 구축 및 운영 | 053-714-0381 | ||
에듀테크 창업지원패키지사업 운영 | |||
공공데이터개방 및 교육정보통계시스템 운영 | 053-714-0226 | ||
온라인 콘텐츠 활용 교과서 지원센터 운영 |
053-714-0264 | ||
디지털교과서 활용 및 보급 | |||
실감형콘텐츠 및 디지털교과서 서비스 운영 | |||
e학습터 콘텐츠 개발 | 053-714-0383 | ||
미래형 학교도서관 모델 확산 | |||
원격교육 공공플랫폼 클라우드 서비스 운영 | 053-714-0418 | ||
대학도서관 서비스진단 및 평가 컨설팅 | 053-714-0359 | ||
성인학습자 D.N.A 교육센터 사업 기획 및 구축 |
053-714-0379 | ||
대학원격교육지원센터 설치 및 운영 | |||
원격교육연수 콘텐츠 내용심사 | |||
나이스(NEIS) 업무프로그램 서비스 운영 | 053-714-0407 | ||
나이스(NEIS) 대국민 서비스 기능개선 | 053-714-0462 | ||
지방교육행ž재정통합시스템(K-에듀파인) 운영 | 053-714-0461 | ||
유아학비지원시스템(e-유치원) 운영 | 053-714-0295 |
구분 | 선발직렬 | 채용분야 | 문의처 |
계 약 직 |
교육정보 서비스운영 | 유치원 및 초중등학교 정보공시 운영 | 053-714-0302 |
주요정보통신기반시설 취약점 분석 및 평가 | 053-714-0495 | ||
교원 직무 연수 과정 개발 및 운영 | 053-714-0410 | ||
교육정보 시스템관리 | e학습터 고도화 | 053-714-0383 | |
인공지능(AI) 초등수학 수업지원 시스템 개발 및 운영 | 053-714-0418 | ||
전자저널 구독정보 수집ž관리 시스템 개발 | 053-714-0359 | ||
국립대학자원관리시스템(KORUS) 운영 | 062-530-4316 | ||
나이스(NEIS)-질병관리청 예방접종정보 연계 시스템 구축 | 053-714-0407 | ||
지방교육행ž재정통합시스템(K-에듀파인) 인프라 및 보안 관리 | 053-714-0461 | ||
4세대 지능형 나이스(NEIS) 구축 | 044-410-1203 | ||
지방교육행ž재정통합시스템(K-에듀파인) 기능개선 | 053-714-0292 | ||
유치원 및 초중등학교 정보공시 시스템 운영 | 053-714-0302 | ||
유치원 및 초중등학교 정보공시 시스템 기능개선 | 053-714-0302 | ||
사립유치원 회계시스템 구축 및 운영 | 053-714-0289 | ||
경영정보시스템 관리 | 053-714-0496 | ||
4세대 지능형 나이스(NEIS) 구축 (제한경쟁) | 044-410-1203 | ||
청 년 인 턴 | 경영/행정 | 재무·회계 및 계약 업무 지원 | 053-714-0355 |
복리후생 운영 지원 | 053-714-0322 | ||
국제협력 | 국제협력 업무 지원 |
053-714-0352 | |
디지털교육 (A) | 스마트시티 국가시범도시 에듀테크 도입 지원 | ||
디지털교육 (B) | 교육 공공데이터 운영 및 관리 지원 | 053-714-0226 | |
교육서비스 (A) | 디지털교과서 플랫폼 운영 지원 | 053-714-0264 | |
교육서비스 (B) | e학습터 서비스 홍보 및활용 확산 지원 | 053-714-0383 | |
원격교육 공공플랫폼 클라우드 서비스 운영 지원 | 053-714-0418 | ||
대학학술 | 학술정보통계시스템 운영 지원 | 053-714-0359 | |
외국학술지지원센터 운영 지원 | |||
국립대학자원관리시스템(KORUS) 운영 지원 | 062-530-4316 | ||
교육행정 | 나이스(NEIS) 업무프로그램 서비스 운영 지원 | 053-714-0407 | |
나이스(NEIS) 대국민 서비스 기능개선 및 홍보 지원 | 053-714-0462 | ||
지방교육행ž재정통합시스템(K-에듀파인) 인프라 관리 지원 | 053-714-0461 | ||
교육재정 | 유치원 및 초중등학교 정보공시 운영 지원 | 053-714-0302 | |
정보보호 | 교육기관 사이버위협 분석·대응 지원 | 053-714-0495 | |
교육연수 | 사이버폭력 예방교육 지원 | 053-714-0410 |
※ 채용 일정 관련 문의 : 053-714-0398, bullsoneshot@keris.or.kr